COMPANY INFORMATION
会社名 | 株式会社アビックスコーポレーション | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役 清澤 淳 | ||||||||||
役員 | 専務取締役 十亀 岳史
常務取締役 太田 郁 取締役 丸岡 孝充 執行役員 佐藤 正和 執行役員 木村 泰 執行役員 武田 紘史 |
||||||||||
本社所在地 | 〒183-0011 東京都府中市白糸台3丁目18番地の8 | ||||||||||
TEL / FAX | 042-358-9234 / 042-340-0367 | ||||||||||
設立 | 1998年9月 | ||||||||||
資本金 | 2400万円 | ||||||||||
従業員 | 126名(2022年12月現在) | ||||||||||
営業拠点数 | 18拠点【店舗およびサービスセンター】(2022年12月現在・FC店を含む) | ||||||||||
売上高 | 127億円※FC店除く(2022年7月期)/115億円(2021年7月期)/91億円(2020年7月期)/76億円(2019年7月期)/59億円(2018年7月期)/51億円(2017年7月期)/42億円(2016年7月期)/38億円(2015年7月期)/37億円(2014年7月期)/38億円(2013年7月期)/35億円(2012年7月期)/28億円(2011年7月期)/27億円(2010年7月期) | ||||||||||
年間販売台数 | 5112台(2022年実績)/4077台(2021年実績)/2780台(2020年実績)/3167台(2019年実績)/2661台(2018年実績)/2305台(2017年実績)/2333台(2016年実績)/1824台(2015年実績)/1722台(2014年実績)/1395台(2013年実績)/1646台(2012年実績)/1411台(2011年実績)/1316台(2010年実績) | ||||||||||
累計販売台数 | 44000台(2022年12月末時点) | ||||||||||
取引金融機関 | みずほ銀行/府中支店 三菱UFJ銀行/府中支店 |
||||||||||
主要取引先 | ≪加盟オートオークション≫
≪新車販売提携会社≫
≪提携信販会社≫
≪広告・ホームページ≫
≪損害保険≫
|
||||||||||
事業内容 | 輸入中古自動車の販売 自動車の買取 中古車の輸出 車検・一般整備 自動車板金塗装 自動車部品・用品の販売及び取付 損害保険代理店業務 ヤナセ新車販売協力 |
||||||||||
古物営業法に基づく表示 |
|
||||||||||
自動車分解整備事業の認証番号 | 関東陸運局 2-6021 | ||||||||||
自家用自動車有償貸渡 (レンタカー)事業の許可番号 |
神運輸第1566号 | ||||||||||
自動車リサイクル法に基づく 自動車引取業登録番号 |
|
||||||||||
顧問弁護士 | 竹川 忠芳 (竹川忠芳法律事務所) | ||||||||||
顧問税理士 | 平山 敬夫 (平山税理士事務所) |